| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Vejle Fjord | 100.0%(1/1) | 21.3.1995 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 704 m² | 1902 | 1994 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1902 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.12.1994 | Almindelig fri handel | 7.994.250 kr. |