| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 307 m² | 1890 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| SIERSBO ApS | 100.0%(1/1) | 4.1.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| EGIL RASMUSSEN EJENDOMME A/S | 100.0% | 31.12.2017 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 164 m² |
| 1890 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 116 m² | 1995 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1995 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | 1965 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Garage (uopvarmet) | – | 1965 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Værksted | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2017 | Almindelig fri handel | 6.500.000 kr. |
| 31.10.1993 | Almindelig fri handel | 317.000 kr. |