| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskinhus, garage mv. | 2.560 m² | 2000 | 2003 | 1 | Metal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Skovgaard Landbrug ApS | 100.0%(1/1) | 25.6.2024 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Skovgaard Energy A/S | 0.0% | 16.3.2022 |
| Fibercement (skifer) |
| Stald til kvæg, får mv. | 1.800 m² | 1999 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Stald til kvæg, får mv. | 1.088 m² | 2009 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Maskinhus, garage mv. | 1.002 m² | 2012 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 877 m² | 1981 | 1992 | 1 | Fibercement (eternit) | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 721 m² | 2010 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 680 m² | 1990 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 558 m² | 1962 | 1989 | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Stald til kvæg, får mv. | 530 m² | 2017 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Stald til kvæg, får mv. | 310 m² | 1955 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 300 m² | 1956 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 250 m² | 1973 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 190 m² | 1955 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 160 m² | 1967 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Stuehus til landbrugsejendom | 155 m² | 1955 | 2008 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Stald til svin | 135 m² | 1973 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 124 m² | 1955 | 1969 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 120 m² | 1957 | 1974 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 112 m² | 1960 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Fritliggende enfamiliehus | 110 m² | 1956 | 1973 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 100 m² | 1956 | 1982 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 100 m² | 1956 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til kvæg, får mv. | 90 m² | 1935 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 88 m² | 1956 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 80 m² | 1956 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 73 m² | 1913 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Landbrug/råstofudvinding | 64 m² | 1956 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til fjerkræ | 60 m² | 1935 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Stuehus til landbrugsejendom | 55 m² | 1935 | 1977 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 54 m² | 1935 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1913 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1913 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Udhus | – | 1959 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Drivhus | – | 2018 | – | – | Stål | Glas |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 2015 | – | 1 | Metal | Metal |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1956 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1980 | – | 1 | Metal | Metal |
| Garage (uopvarmet) | – | 1956 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1956 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1956 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1956 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1965 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1955 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1956 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1968 | 1989 | – | Ukendt | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1977 | 1991 | – | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1955 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1979 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1959 | 1975 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1982 | – | – | Ukendt | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1957 | 1968 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1957 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1935 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Stald til kvæg, får mv. | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Stald til kvæg, får mv. | – | – | – | – | – | – |
| Stald til kvæg, får mv. | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Maskinhus, garage mv. | – | – | – | – | – | – |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | – | – | – | – | – |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | – | – | – | – | – |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | – | – | – | – | – |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | – | – | – | – | – |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Maskinhus, garage mv. | – | – | – | – | – | – |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Stald til kvæg, får mv. | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Stald til kvæg, får mv. | – | – | – | – | – | – |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | – |
| Maskinhus, garage mv. | – | – | – | – | – | – |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Stald til fjerkræ | – | – | – | – | – | – |
| Lade til foder, afgrøder mv. | – | – | – | – | – | – |
| Stald til kvæg, får mv. | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Lade til foder, afgrøder mv. | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Maskinhus, garage mv. | – | – | – | – | – | – |
| Maskinhus, garage mv. | – | – | – | – | – | – |
| Stald til svin | – | – | – | – | – | – |
| Lade til foder, afgrøder mv. | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til landbrug mv. | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.2024 | Mageskifte | 308.520 kr. |
| 31.5.2024 | Almindelig fri handel | 6.646.060 kr. |
| 31.5.2024 | Almindelig fri handel | 1.241.160 kr. |
| 21.6.2021 | Interessesammenfald | 91.671.441 kr. Samlet pris for 14 ejendomme |
| 30.4.2019 | Almindelig fri handel | 1.800.000 kr. |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |