| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 307 m² | 1961 | 1994 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Hundested almennyttige Boligselskab | 100.0%(1/1) | 7.11.1994 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DAB | 100.0% | 7.11.1994 |
| Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 261 m² | 1961 | 1994 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 7.11.1994 | Ikke oplyst | – |
| 10.4.1994 | Almindelig fri handel | 681.469 kr. |