| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.068 m² | 1994 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligselskabet Sjælland | 100.0%(1/1) | 28.5.2012 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 875 m² |
| 1994 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 751 m² | 1994 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 751 m² | 1994 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 707 m² | 1994 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 680 m² | 1994 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 443 m² | 1994 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |