| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 84 m² | 1996 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A/B Grønlunds Allé | 100.0%(1/1) | 31.12.2005 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DEAS A/S | 100.0% | 31.12.2005 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 84 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 84 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 84 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 84 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 84 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 82 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 82 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 82 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 82 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 82 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 82 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 82 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 63 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 63 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 63 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 63 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 61 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 61 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 61 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 61 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 61 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 61 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2005 | Almindelig fri handel | – |
| 31.8.1994 | Almindelig fri handel | 20.800.000 kr. |