| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurant, café, konferencecenter | 1.154 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| LEGO Foundation Investments A/S | 100.0%(1/1) | 16.11.2015 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 17125974 | 100.0% | 30.9.2015 |
| 1994 |
| 2013 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 678 m² | 1994 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 514 m² | 1994 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 379 m² | 1994 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Anden bygning til serviceerhverv | 4 m² | 2010 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Feriecenter/campingplads | 60 m² | – | 2013 | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2015 | Almindelig fri handel | 12.225.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |