| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.009 m² | 1994 | – | 3 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Vores Bolig | 100.0%(1/1) | 25.3.2024 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Domea.dk s.m.b.a. | 100.0% | 18.1.2024 |
| CVR 14810870 | 100.0% | 29.6.1993 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 913 m² | 1994 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 493 m² | 1994 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 493 m² | 1994 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 296 m² | 1994 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | 1994 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 25.3.2024 | Anden overdragelse | – |
| 18.1.2024 | Ikke oplyst | – |
| 29.6.1993 | Ikke oplyst | – |
| 29.6.1993 | Almindelig fri handel | – |