| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A/S BEVOLA | 100.0%(1/1) | 15.8.2010 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 2.736 m² | 1988 | – | 2 | Metal | Metal |
| Kontor | 331 m² | 1988 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Metal |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2000 | Almindelig fri handel | 9.400.000 kr. |