| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 37.454 m² | 1997 | 2005 | 1 | Betonelementer |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Beringvej 2, Hasselager K/S | 100.0%(1/1) | 26.3.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| COOP DANMARK A/S | 100.0% | 26.3.2023 |
| COOP AMBA | 100.0% | 31.12.2001 |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor, handel, lager | 810 m² | 2004 | – | 1 | Metal | Metal |
| Kontor, handel, lager | 504 m² | 2004 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 1996 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ukendt bygning | – | 2010 | – | – | Metal | Metal |
| Ukendt bygning | – | 2010 | – | – | Metal | Metal |
| Kontor, handel, lager | 12.708 m² | – | – | – | – | – |
| Lager | 88 m² | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Detailhandel | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Lager | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 26.3.2023 | Interessesammenfald | 196.332.145 kr. |
| 31.12.2001 | Anden overdragelse | – |
| 30.6.2000 | Almindelig fri handel | 146.300.000 kr. |