| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 5.560 m² | 2009 | – | 2 | Stål | Glas |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET PLANTORAMA A/S | 100.0%(1/1) | 21.10.2019 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| STENDER PROJEKTUDVIKLING ApS | 100.0% | 31.7.2008 |
| Lager | 30 m² | 2024 | – | 1 | Metal | Metal |
| Lager | 30 m² | 2024 | – | 1 | Metal | Metal |
| Lager | 30 m² | 2024 | – | 1 | Metal | Metal |
| Fritliggende overdækning | – | 2009 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Fritliggende overdækning | – | 2009 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Fritliggende overdækning | – | 2009 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2017 | Interessesammenfald | 59.000.000 kr. |
| 31.7.2008 | Almindelig fri handel | 8.000.000 kr. |
| 30.12.2005 | Almindelig fri handel | 19.000.000 kr. |