| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til landbrug mv. | 25.647 m² | 1990 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Anden bygning til landbrug mv. |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Ejendomsselskabet Balsgårdsvej 9 ApS | 100.0%(1/1) | 21.3.2019 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 15762888 | 100.0% | 14.3.2019 |
| 2.156 m² |
| 1995 |
| – |
| 1 |
| Ukendt |
| Ukendt |
| Anden bygning til landbrug mv. | 342 m² | 2002 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til energidistribution | 112 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 110 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Kontor | 100 m² | 2013 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Stuehus til landbrugsejendom | 96 m² | 1934 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Kontor | 82 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 36 m² | 1900 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Metal |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 1900 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til landbrug mv. | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.3.2019 | Almindelig fri handel | 5.000.001 kr. |
| 31.12.1991 | Almindelig fri handel | 8.873.666 kr. |