| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 154 m² | 1994 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A/B Keldsgårdsvej 1-9 | 100.0%(1/1) | 9.6.2021 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 110 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 110 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 95 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 95 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 85 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1994 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1994 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2020 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1992 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Carport | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 1993 | 1998 | – | Træbeklædning | Ukendt |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 9.6.2021 | Ikke oplyst | – |
| 28.2.1993 | Almindelig fri handel | 5.626.844 kr. |