| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 191 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| STENBJERG EJENDOMME A/S | 100.0%(1/1) | 17.3.2003 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 12564732 | 100.0% | 31.12.2001 |
| 1868 |
| 1950 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1868 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1844 | 1940 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1868 | 1961 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1952 | 1991 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1868 | 1930 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1844 | 1940 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1977 | – | – | Ukendt | Eternit (skifer) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2001 | Anden overdragelse | 4.600.000 kr. |
| 28.2.1991 | Almindelig fri handel | 1.200.000 kr. |