| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| KA Finans 2019 ApS | 100.0%(1/1) | 24.3.2020 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Next Mobility Slagelse A/S | 100.0% | 31.12.2018 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 4.378 m² | 1992 | 1996 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2018 | Interessesammenfald | 0 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.12.1999 | Almindelig fri handel | 11.312.962 kr. |