| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til undervisning og forskning | 2.976 m² | 1971 | – | 2 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser | 100.0%(1/1) | 14.2.2005 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Beredskabsstyrelsen | 100.0% | 14.2.2005 |
| Træbeklædning |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 2.836 m² | 1985 | – | 2 | Betonelementer | Cementsten |
| Værksted | 692 m² | 1985 | – | 2 | Betonelementer | Cementsten |
| Bygning til parkering og transport | 445 m² | 2005 | – | 2 | Metal | Metal |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 257 m² | 2006 | – | 1 | Metal | Metal |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 233 m² | 1992 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Undervisning/forskning | 124 m² | 2009 | – | 2 | Betonelementer | Ukendt |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 115 m² | 1977 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 114 m² | 1869 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 2010 | – | – | Metal | Cementsten |
| Carport | – | 1983 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2008 | – | – | Metal | Metal |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.2.2005 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.2004 | Anden overdragelse | 4.648.074 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |