| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feriecenter, campingplads mv. | 480 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Langeland Camping ApS | 100.0%(1/1) | 31.5.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| BO JENSEN HOLDING ApS | 0.0% | 31.5.2021 |
| CVR 39393476 | 100.0% | 16.9.2020 |
| CVR 35801278 | 100.0% | 23.6.2019 |
| CVR 32361315 | 100.0% | 9.11.2014 |
| CVR 30722639 | 100.0% | 12.2.2013 |
| CVR 29971803 | 100.0% | 30.9.2009 |
| CVR 26707587 | 100.0% | 12.5.2008 |
| CVR 20688939 | 100.0% | 31.8.2006 |
| 1967 |
| 1984 |
| 1 |
| Letbeton (gasbeton, slaggebeton) |
| Cementsten |
| Ferielejligheder til udlejning | 439 m² | 1972 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Feriecenter, campingplads mv. | 256 m² | 1967 | 1978 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Fibercement (bølgeplader) |
| Sammenbygget enfamiliehus | 96 m² | 1877 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ferielejligheder til udlejning | 74 m² | 1877 | 1966 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Feriecenter, campingplads mv. | 60 m² | 1967 | 1983 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Feriecenter, campingplads mv. | 48 m² | 1972 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til ferieformål | 25 m² | 1982 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til ferieformål | 25 m² | 1982 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til ferieformål | 25 m² | 1982 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til ferieformål | 25 m² | 1982 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til ferieformål | 25 m² | 1982 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til ferieformål | 25 m² | 1982 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til ferieformål | 20 m² | 1982 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til ferieformål | 20 m² | 1983 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til ferieformål | 20 m² | 1982 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til ferieformål | 20 m² | 1983 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende overdækning | – | 2007 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1975 | 1984 | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2020 | Anden overdragelse | 575.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 16.9.2020 | Ikke oplyst | – |
| 23.6.2019 | Almindelig fri handel | 720.000 kr. |
| 9.11.2014 | Almindelig fri handel | 1.300.000 kr. |
| 12.2.2013 | Anden overdragelse | 564.884 kr. |
| 30.9.2009 | Almindelig fri handel | 1.800.000 kr. |
| 30.9.2009 | Almindelig fri handel | 1.800.000 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 30.9.2009 | Almindelig fri handel | 1.800.000 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 30.9.2009 | Almindelig fri handel | 3.600.000 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 12.5.2008 | Ikke oplyst | – |
| 31.8.2006 | Almindelig fri handel | 2.600.000 kr. |
| 31.8.2006 | Anden overdragelse | 2.600.000 kr. |
| 11.2.2002 | Anden overdragelse | 1.300.000 kr. |
| 30.11.2001 | Almindelig fri handel | 2.050.000 kr. |
| 30.11.2001Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 1.025.000 kr. |
| 31.1.1999 | Almindelig fri handel | 1.134.933 kr. |
| 31.1.1999 | Almindelig fri handel | 1.134.933 kr. |
| 31.1.1999 | Almindelig fri handel | 1.134.933 kr. |
| 31.1.1999 | Almindelig fri handel | 1.134.933 kr. |