| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 6.662 m² | 1987 | 2012 | 2 | Betonelementer |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| SONFOR Service A/S | 100.0%(1/1) | 30.9.2012 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| M-INVEST ApS | 100.0% | 30.9.2012 |
| CVR 56687513 | 100.0% | 31.12.2007 |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 2024 | – | – | Ingen ydervægge | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Værksted | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | 2012 | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2012 | Almindelig fri handel | 32.500.000 kr. |
| 31.12.2007 | Anden overdragelse | 14.600.000 kr. |
| 28.2.1986 | Almindelig fri handel | 647.240 kr. |