| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 717 m² | 1976 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BZ Nordic Holding ApS | 100.0%(1/1) | 14.7.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Stenstrøm Ejendomme ApS | 100.0% | 14.7.2025 |
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | 100.0% | 31.8.2017 |
| CVR 26751381 | 100.0% | 31.7.2016 |
| RITTAL A/S | 100.0% | 31.1.2010 |
| Tekedu A/S | 100.0% | 31.12.2003 |
| DUELCO A/S | 100.0% | 31.12.2000 |
| 1991 |
| 1 |
| Betonelementer |
| Tegl (vingetegl) |
| Lager | 641 m² | 1975 | 1994 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 584 m² | 1987 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Kontor | 394 m² | 1980 | 1991 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til idrætsformål | 233 m² | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.7.2025 | Almindelig fri handel | 3.999.000 kr. |
| 30.11.2019 | Almindelig fri handel | 1.575.000 kr. |
| 31.8.2017 | Anden overdragelse | – |
| 31.7.2016 | Anden overdragelse | – |
| 31.1.2010 | Almindelig fri handel | 7.300.000 kr. |
| 31.1.2010Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 3.650.000 kr. |
| 31.12.2003 | Almindelig fri handel | 7.499.553 kr. |
| 31.12.2000 | Ikke oplyst | – |
| 2.8.1983 | Almindelig fri handel | 380.000 kr. |
| 2.8.1983 | Anden overdragelse | 380.000 kr. |