| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.326 m² | 2023 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Ejerform ikke beregnet | 100.0%(1/1) | 7.1.2024 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Knuthenborgvej, Herning ApS | 100.0% | 7.1.2024 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 1.326 m² |
| 2024 |
| – |
| 3 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.326 m² | 2023 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.074 m² | 2024 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.326 m² | – | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 7.1.2024 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.2018 | Almindelig fri handel | 7.000.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.10.2015 | Anden overdragelse | 11.143.109 kr. |
| 31.10.2014 | Familieoverdragelse | 1.852.758 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799Tilbagerullet | Anden overdragelse | – |