| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 168 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| TROELS B. HOLDING ApS | 100.0%(1/1) | 30.10.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| VORDINGBORG BOLIGSELSKAB | 100.0% | 30.6.2023 |
| CVR 68427916 | 100.0% | 29.6.1998 |
| 1958 |
| 1989 |
| 1 |
| Letbeton (gasbeton, slaggebeton) |
| Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 168 m² | 1958 | 1989 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 70 m² | 1958 | 1989 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 70 m² | 1958 | 1989 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1000 | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2023 | Almindelig fri handel | 1.250.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 29.6.1998 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |