| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til undervisning og forskning | 841 m² | 1950 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Hvidovre Kommune | 100.0%(1/1) | 31.3.1977 |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 833 m² | 1935 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 781 m² | 1950 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til helårsbeboelse | 580 m² | 2023 | – | 2 | Glas | Metal |
| Anden bygning til helårsbeboelse | 580 m² | 2023 | – | 2 | Glas | Metal |
| Daginstitution | 430 m² | 2003 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 418 m² | 1935 | 1978 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 347 m² | 1935 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 347 m² | 1950 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Bibliotek | 324 m² | 2001 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 184 m² | 1950 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Daginstitution | 51 m² | 2003 | – | 1 | Glas | Cementsten |
| Undervisning/forskning | 26 m² | 2003 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Privat servicevirksomhed | 18 m² | 2023 | – | 1 | Glas | Metal |
| Udhus | – | 1934 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2005 | – | – | Andet materiale | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2005 | – | – | Andet materiale | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1981 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1934 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |