| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontor | 5.272 m² | 2003 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET RANTZAU A/S | 100.0%(1/1) | 15.3.2020 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 30720458 | 100.0% | 15.3.2020 |
| CVR 10286735 | 100.0% | 31.12.2006 |
| KP Invest FINANS I A/S | 100.0% | 30.6.2002 |
| Udhus |
| – |
| 2003 |
| – |
| – |
| Metal |
| Metal |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 15.3.2020 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | 65.500.000 kr. |
| 30.6.2002 | Almindelig fri handel | 54.450.000 kr. |
| 31.7.2001 | Almindelig fri handel | 3.300.000 kr. |
| 31.5.1999 | Almindelig fri handel | 1.818.300 kr. |