| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 1.740 m² | 2010 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| TJELE EFTERSKOLE | 100.0%(1/1) | 11.9.1989 |
| Grundskole |
| 551 m² |
| 1952 |
| 2009 |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Grundskole | 420 m² | 1956 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 360 m² | 1930 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 316 m² | 1907 | 2004 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 210 m² | 1930 | 1970 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 194 m² | 1911 | 1993 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 169 m² | 1993 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 166 m² | 1907 | 1997 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 150 m² | 1952 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 97 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 97 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 97 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 97 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Boligbygning til døgninstitution | 22 m² | 2019 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Boligbygning til døgninstitution | 22 m² | 2019 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Boligbygning til døgninstitution | 22 m² | 2019 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Boligbygning til døgninstitution | 22 m² | 2019 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Boligbygning til døgninstitution | 22 m² | 2019 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Carport | – | 1952 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1952 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ukendt bygning | – | 2010 | – | – | Stål | Glas |
| Fritliggende overdækning | – | 2010 | – | – | Ukendt | Metal |
| Undervisning/forskning | 68 m² | – | 2009 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Undervisning/forskning | 30 m² | – | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Undervisning/forskning | 30 m² | – | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Undervisning/forskning | 30 m² | – | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Undervisning/forskning | 30 m² | – | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Undervisning/forskning | 30 m² | – | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.1984 | Almindelig fri handel | 1.850.000 kr. |