| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 252 m² | 1992 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg | 100.0%(1/1) | 11.6.1991 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Domea.dk s.m.b.a. | 100.0% | 31.12.1989 |
| CVR 28785216 | 100.0% | 31.12.1989 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 249 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 202 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 200 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 196 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 181 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 164 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 131 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 95 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 69 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 69 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 63 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 62 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 61 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 59 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 59 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 51 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 51 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 50 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 50 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 50 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 50 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 50 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 50 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Cementsten |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1992 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1989 | Almindelig fri handel | 1.141.203 kr. |
| 31.12.1989 | Almindelig fri handel | 1.141.203 kr. |
| 31.12.1989 | Almindelig fri handel | 1.141.203 kr. |