| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 3.190 m² | 1901 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| JEUDAN A/S | 100.0%(1/1) | 25.4.2004 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 11160840 | 100.0% | 31.3.2004 |
| Bygning til parkering og transport |
| 78 m² |
| 1901 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Bygning til parkering og transport | 38 m² | 1901 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2004 | Almindelig fri handel | 71.335.824 kr. |
| 30.11.1990 | Anden overdragelse | – |