| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til kulturelle formål | 219 m² | 1938 | 1998 | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Holmens & Garnisons Kirkegårde | 100.0%(1/1) | 31.12.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Holmens Sogn | 100.0% | 31.12.2023 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Værksted | 150 m² | 1996 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Kontor | 108 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Værksted | 40 m² | 1948 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 1966 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1966 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1966 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1966 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Stål | Glas |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |