| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.904 m² | 1868 | – | 5 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A/B Brønnums Gård | 100.0%(1/1) | 11.4.2017 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 24644510 | 100.0% | 31.3.2017 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2017 | Almindelig fri handel | 73.000.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 14.11.1987 | Anden overdragelse | – |