| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 634 m² | 1936 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ASIF INVEST ApS | 100.0%(1/1) | 2.4.2020 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| NJALS ApS | 100.0% | 31.12.2018 |
| CVR 27324770 | 100.0% | 28.7.2010 |
| CVR 21863173 | 100.0% | 30.11.2005 |
| CVR 87673928 | 100.0% | 30.6.2005 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2018 | Anden overdragelse | 16.418.474 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 30.11.2013 | Almindelig fri handel | 11.000.000 kr. |
| 28.7.2010 | Anden overdragelse | – |
| 30.11.2005 | Almindelig fri handel | 9.950.000 kr. |
| 30.6.2005 | Almindelig fri handel | 8.650.000 kr. |
| 28.2.1990 | Anden overdragelse | – |