| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollegium | 504 m² | 2021 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Krone Ejendomme 3 ApS | 100.0%(1/1) | 17.5.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 36562625 | 100.0% | 31.12.2017 |
| Fritliggende enfamiliehus |
| 86 m² |
| 1928 |
| 1987 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende overdækning | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1938 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 1997 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Kollegium | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2017 | Interessesammenfald | 3.673.560 kr. |
| 31.10.2017 | Almindelig fri handel | 3.650.000 kr. |
| 30.4.2006 | Almindelig fri handel | – |
| 30.6.1995 | Anden overdragelse | – |
| 30.6.1995Tilbagerullet | Anden overdragelse | – |