| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel, kro eller konferencecenter | 2.342 m² | 1913 | 1977 | 5 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| HOTELLUS DENMARK A/S | 100.0%(1/1) | 10.11.2005 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 25076265 | 100.0% | 31.10.2005 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 1.568 m² | 1965 | – | 5 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 1.281 m² | 1906 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 708 m² | 1955 | – | 5 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Cementsten |
| Hotel, restaurant, service | 385 m² | – | – | 1 | – | – |
| Hotel, restaurant, service | 27 m² | – | – | – | – | – |
| Hotel, restaurant, service | 13 m² | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.2005 | Almindelig fri handel | 145.000.000 kr. |
| 14.2.2000 | Almindelig fri handel | – |