| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 2.281 m² | 1904 | 2003 | 5 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ANDELSBOLIGFORENINGEN TØNDERGADE 15 M FL | 100.0%(1/1) | 25.4.1965 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 29455503 | 100.0% | 30.3.1965 |
| Ukendt |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 340 m² | 1904 | 2003 | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.3.1965 | Almindelig fri handel | – |
| 30.3.1965 | Anden overdragelse | – |