| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 910 m² | 1859 | 1992 | 5 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Københavns Kommune | 100.0%(1/1) | 6.11.2008 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 10507170 | 100.0% | 30.9.2006 |
| Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2006 | Almindelig fri handel | – |
| 31.10.1980 | Anden overdragelse | – |