| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A/B Vesterbrogade 117 | 100.0%(1/1) | 2.8.1984 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 900 m² | 1877 | – | 5 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.1984 | Anden overdragelse | – |