| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.240 m² | 1934 | – | 5 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| JEUDAN A/S | 100.0%(1/1) | 30.9.2013 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 34045186 | 100.0% | 29.9.2013 |
| CVR 15635347 | 100.0% | 31.1.2012 |
| CVR 26548195 | 100.0% | 31.3.2007 |
| CVR 28864345 | 100.0% | 31.7.2006 |
| Kontor |
| 812 m² |
| 1915 |
| – |
| 4 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Transport- og garageanlæg | 60 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Transport- og garageanlæg | 60 m² | 1960 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2012 | – | – | Metal | Metal |
| Transport- og garageanlæg | – | – | – | – | – | – |
| Transport- og garageanlæg | – | – | – | – | – | – |
| Transport- og garageanlæg | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.9.2013 | Almindelig fri handel | 31.800.000 kr. |
| 31.1.2012 | Almindelig fri handel | 28.000.000 kr. |
| 31.3.2007 | Almindelig fri handel | – |
| 31.7.2006 | Almindelig fri handel | – |
| 31.10.2005 | Almindelig fri handel | 19.600.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |