| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til undervisning og forskning | 7.778 m² | 1968 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Københavns Kommune | 100.0%(1/1) | 31.12.2005 |
| Daginstitution | 1.512 m² | 1998 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Grundskole | 105 m² | 1968 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til fritidsformål | 17 m² | 2021 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til undervisning og forskning | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til undervisning og forskning | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til undervisning og forskning | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.10.2009 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.2005 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.2005Tilbagerullet | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |