| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 3.910 m² | 1926 | 1998 | 5 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ANDELSBOLIGFOREN SCT KJELDS HUS | 100.0%(1/1) | 31.12.1969 |
| Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 3.410 m² | 1926 | 1998 | 5 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 3.385 m² | 1926 | 1998 | 5 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende overdækning | – | 2024 | – | – | Ukendt | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Ukendt | Grønt tag (levende planter) |
| Fritliggende overdækning | – | 2024 | – | – | Ukendt | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Ukendt | Grønt tag (levende planter) |
| Fritliggende overdækning | – | 2024 | – | – | Ukendt | Grønt tag (levende planter) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |