| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| CARL F.J. CARLSONS & HUSTRU CAMILLA CARLSONS LEGAT | 100.0%(1/1) | 31.12.1969 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.235 m² | 1894 | – | 5 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |