| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 322 m² | 1955 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Hovedstadens almennyttige Boligselskab | 100.0%(1/1) | 16.8.1970 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DAB | 100.0% | 16.8.1970 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 322 m² |
| 1955 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 322 m² | 1955 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 322 m² | 1955 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Parkering til boliger | 139 m² | 1955 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Vindmølle | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 16.8.1970 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |