| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 700 m² | 1882 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A/B Sølvgade 99 | 100.0%(1/1) | 18.6.1973 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 56492410 | 100.0% | 30.4.1973 |
| Udhus |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Træbeklædning |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.4.1973 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |