| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 80 m² | 1950 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| GAMEDIA ApS | 40.0%(40/100) | 18.1.2026 |
| Privat ejer | 60.0%(60/100) | 18.1.2026 |
| Cementsten |
| Fritliggende enfamiliehus | 56 m² | 1924 | 1976 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ukendt bygning | – | 1000 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Ukendt bygning | – | 1000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1999 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Ukendt bygning | – | 1000 | – | – | Ukendt | Plastmaterialer |
| Ukendt bygning | – | 1000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 18.1.2018 | Familieoverdragelse | – |
| 30.9.1997 | Anden overdragelse | – |
| 31.10.1985 | Anden overdragelse | – |
| 31.10.1985Tilbagerullet | Anden overdragelse | – |