| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 4.128 m² | 1985 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Bo-Vita | 100.0%(1/1) | 27.5.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Lejerbo, Holstebro | 100.0% | 27.5.2018 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 2.175 m² |
| 1985 |
| – |
| 3 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 27.5.2018 | Almindelig fri handel | – |
| 22.12.2009 | Ikke oplyst | – |
| 30.11.1982 | Anden overdragelse | – |
| 30.11.1982Tilbagerullet | Anden overdragelse | – |