| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 10.614 m² | 1936 | – | 6 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A/B SALVATORGÅRDEN | 100.0%(1/1) | 14.11.1995 |
| Fritliggende overdækning | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.1995 | Anden overdragelse | – |