| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontor | 1.092 m² | 1794 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| JEUDAN A/S | 100.0%(1/1) | 30.11.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| PFA DK Ejendomme Lav A/S | 100.0% | 30.11.2025 |
| CVR 37984175 | 100.0% | 31.12.2015 |
| PFA ABSALON EJENDOMME P/S | 100.0% | 31.12.2015 |
| CVR 31612527 | 100.0% | 31.8.2013 |
| CVR 29152586 | 100.0% | 29.6.2008 |
| CVR 63018414 | 100.0% | 31.12.2005 |
| Kontor |
| 910 m² |
| 1900 |
| – |
| 5 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | Almindelig fri handel | 103.510.430 kr. |
| 31.12.2015 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.2015 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.2015 | Anden overdragelse | – |
| 31.8.2013 | Almindelig fri handel | 74.000.000 kr. |
| 29.6.2008 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.2005 | Almindelig fri handel | 55.000.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |