| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontor | 7.080 m² | 1935 | – | 5 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| PFA DK Erhvervsejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 8.7.2014 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Ejendomsselskabet A.F. Beyers Vej 25 ApS | 100.0% | 31.5.2014 |
| CVR 27489389 | 100.0% | 28.2.2010 |
| CVR 21281883 | 100.0% | 30.9.2003 |
| Hotel, kro eller konferencecenter |
| 5.660 m² |
| 1921 |
| – |
| 5 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Anden bygning til fritidsformål | 1 m² | 2021 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2016 | – | – | Andet materiale | Metal |
| Fritliggende overdækning | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Fritliggende overdækning | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Fritliggende overdækning | – | 2016 | – | – | Andet materiale | Ukendt |
| Hotel, kro eller konferencecenter | – | – | – | – | – | – |
| Hotel, kro eller konferencecenter | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.2014 | Almindelig fri handel | 95.000.000 kr. |
| 28.2.2010 | Almindelig fri handel | 210.809.440 kr. |
| 30.9.2003 | Anden overdragelse | 141.447.168 kr. |
| 21.12.1998 | Anden overdragelse | – |