| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 680 m² | 1990 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Lejerbo, Skjern | 100.0%(1/1) | 5.12.1989 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Lejerbo, Holstebro | 100.0% | 12.10.1989 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 510 m² |
| 1990 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 450 m² | 1990 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 340 m² | 1990 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Fibercement (eternit) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Fibercement (eternit) | Eternit (skifer) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 12.10.1989 | Ikke oplyst | – |
| 12.10.1989 | Almindelig fri handel | 1.480.000 kr. |
| 12.10.1989 | Almindelig fri handel | 1.480.000 kr. |