| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| KFUM spejdercenter Nordborg | 100.0%(1/1) | 29.1.2020 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubhus til fritid og idræt | 156 m² | 1980 | 1984 | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Klubhus til fritid og idræt | 14 m² | 1980 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Klubhus til fritid og idræt | 14 m² | 1980 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.1.2020 | Ikke oplyst | – |
| 27.1.2020 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1983 | Almindelig fri handel | 889.369 kr. |