| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BECK BYG HOLDING ApS | 100.0%(1/1) | 9.8.1989 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 126 m² | 1777 | 1989 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1902 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1902 | 1968 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.1989 | Almindelig fri handel | 526.000 kr. |