| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til undervisning og forskning | 4.006 m² | 1937 | 2010 | 2 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Ejendomsselskabet Alssund P/S | 100.0%(1/1) | 15.1.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 29556431 | 100.0% | 14.1.2025 |
| Undervisningsministeriet | 100.0% | 31.12.2009 |
| Bygningsstyrelsen | 100.0% | 12.5.2008 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Undervisning/forskning | 284 m² | 1896 | 2009 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2014 | – | – | Stål | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2014 | – | – | Stål | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2014 | – | – | Stål | Plastmaterialer |
| Undervisning/forskning | 1.957 m² | – | 2010 | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | -852 m² | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | -852 m² | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.1.2025 | Almindelig fri handel | 31.000.000 kr. |
| 31.12.2009 | Almindelig fri handel | 15.532.741 kr. |
| 12.5.2008 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.2006Tilbagerullet | Anden overdragelse | – |
| 31.7.1979 | Almindelig fri handel | – |