| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri/håndværk | 3.859 m² | 1978 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BYGMA A/S | 100.0%(1/1) | 20.8.1990 |
| 1990 |
| 1 |
| Træbeklædning |
| Tegl (vingetegl) |
| Kontor, handel, lager | 2.785 m² | 1991 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Kontor, handel, lager | 2.254 m² | 1973 | 1996 | 1 | Fibercement (eternit) | Fibercement (bølgeplader) |
| Industri/håndværk | 580 m² | 1943 | 1988 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Industri/håndværk | 360 m² | 1978 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Industri/håndværk | 288 m² | 1996 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Industri/håndværk | 80 m² | 1966 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |